Dashboard
公園・広場 ダッシュボード
船橋市オープンデータカタログ「広場 詳細情報」「特色のある公園 詳細情報」 (いずれも"いきいきふれあいマップ"掲載データ、作成:公園緑地課)をもとに、市内の身近な 広場・公園を検索できるようにしています。お子さんと遊べる公園を探している方や、 自宅・引っ越し先の周辺環境を確認したい方にお使いいただけます。
広場の数
122箇所
広場の合計面積
32,638m²
テニスコート約126面分 目安
遊具ありの広場
56箇所
全体の46% 割合
一番古い広場
1956年
藤原パンダ広場 開設
FIG.1
広場の開設年代別の内訳
〜1959年
2
1960年代
13
1970年代
14
1980年代
33
1990年代
13
2000年代
20
2010年代
20
2020年代
6
開設年代を見ると、1980年代に整備された広場が33箇所ともっとも多く、全体の4分の1以上を 占めています。宅地開発が進んだ時期と重なっており、当時の街づくりの中で身近な遊び場が 数多く生まれたことがうかがえます。近年(2020年代)も新しい広場が整備され続けており、 直近では令和7年12月にも2箇所が開設されています。
現在、地図データを準備中です。しばらくしてから再度ご覧ください。
TABLE.1
広場 一覧(122箇所、検索可)
町丁目の名前を入れて、近くの広場を探すのに便利です。多くは遊具・トイレのない、 ごく身近な小さな遊び場です。
122 件 / 全122件
| 三咲8丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成18年5月20日 | 37.44 | なし | × | × | なし | なし |
| 坪井町はなみずき広場 | 広場 | 広場 | 平成18年4月18日 | 33.95 | なし | × | × | なし | なし |
| 二和東5丁目2号広場 | 広場 | 広場 | 平成14年2月27日 | 39.84 | なし | × | × | なし | なし |
| 大穴北2号広場 | 広場 | 広場 | 平成11年6月11日 | 41.11 | なし | × | × | なし | なし |
| 坪井町やよい広場 | 広場 | 広場 | 平成9年4月1日 | 500.43 | ブランコ、すべり台、砂場 | × | × | なし | なし |
| 高野台5丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成8年11月14日 | 48.8 | なし | × | × | なし | なし |
| 松が丘1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和62年5月16日 | 33.56 | なし | × | × | なし | なし |
| 大穴北1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和62年4月1日 | 22.92 | なし | × | × | なし | なし |
| 上山町1丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成21年12月23日 | 40.33 | スイング遊具 | × | × | なし | なし |
| 夏見台1号広場 | 広場 | 広場 | 平成17年5月11日 | 24.02 | なし | × | × | なし | なし |
| 上山町2号広場 | 広場 | 広場 | 平成5年2月2日 | 44.66 | なし | × | × | なし | なし |
| 習志野1丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成18年6月17日 | 35.48 | なし | × | × | なし | なし |
| 田喜野井5丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成18年3月18日 | 73.52 | スイング遊具×2 | × | × | なし | なし |
| 中野木3号広場 | 広場 | 広場 | 平成16年3月25日 | 36 | なし | × | × | なし | なし |
| 習志野台7丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成14年3月29日 | 18.98 | なし | × | × | なし | なし |
| 駿河台広場 | 広場 | 広場 | 平成8年10月1日 | 1595.52 | なし | × | × | なし | なし |
| 田喜野井4丁目広場 | 広場 | 広場 | 平成8年4月1日 | 697 | なし | × | × | なし | なし |
| 前原西4号広場 | 広場 | 広場 | 平成1年2月15日 | 38.59 | なし | × | × | なし | なし |
| 飯山満町6号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年11月18日 | 27.92 | なし | × | × | なし | なし |
| 前原西3号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年7月24日 | 72 | なし | × | × | なし | なし |
| 飯山満町3号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年6月22日 | 54.37 | なし | × | × | なし | なし |
| 芝山1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年4月13日 | 37.5 | なし | × | × | なし | なし |
| 中野木2号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年3月23日 | 45.02 | なし | × | × | なし | なし |
| 飯山満町1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年2月3日 | 22.4 | なし | × | × | なし | なし |
| 前原西2号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年1月29日 | 25.54 | なし | × | × | なし | なし |
| 前原西1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年1月27日 | 27.02 | なし | × | × | なし | なし |
| 薬円台1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和62年12月4日 | 30.37 | なし | × | × | なし | なし |
| 中野木1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和62年10月14日 | 31.97 | なし | × | × | なし | なし |
| 山手2丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成19年3月10日 | 69.02 | スイング遊具 | × | × | なし | なし |
| 西船5丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成19年2月27日 | 47 | なし | × | × | なし | なし |
| 西船1号広場 | 広場 | 広場 | 平成17年12月10日 | 61.5 | なし | × | × | なし | なし |
| 東中山1号広場 | 広場 | 広場 | 平成17年2月9日 | 38.56 | なし | × | × | なし | なし |
| 東船橋1号広場 | 広場 | 広場 | 平成13年7月26日 | 21.41 | なし | × | × | なし | なし |
| 都疎浜広場 | 広場 | 広場 | 平成11年9月3日 | 510 | なし | × | × | なし | なし |
| 湊町西七広場 | 広場 | 広場 | 平成11年9月3日 | 320 | なし | × | × | なし | なし |
| 北本町1号広場 | 広場 | 広場 | 平成1年10月18日 | 20.86 | なし | × | × | なし | なし |
| 宮本1号広場 | 広場 | 広場 | 平成1年3月25日 | 35.7 | なし | × | × | なし | なし |
| 海神町1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年9月13日 | 83.4 | なし | × | × | なし | なし |
| 海神町南1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年6月28日 | 75.23 | なし | × | × | なし | なし |
| 印内1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年6月8日 | 46.18 | なし | × | × | なし | なし |
| 市場1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年6月4日 | 18.53 | なし | × | × | なし | なし |
| 栄町1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年4月23日 | 40.53 | コンクリート遊具 | × | × | なし | なし |
| 夏見2号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年4月12日 | 30 | なし | × | × | なし | なし |
| 山野町1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年4月6日 | 52.4 | なし | × | × | なし | なし |
| 夏見1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年3月31日 | 40.56 | なし | × | × | なし | なし |
| 山野町2号広場 | 広場 | 広場 | 昭和62年12月5日 | 18.92 | なし | × | × | なし | なし |
| 山手3丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成11年3月12日 | 31.5 | なし | × | × | なし | なし |
| 長津川調節池ふれあい広場 | 広場 | 広場 | 平成23年6月1日 | 1624 | なし | × | × | なし | なし |
| 夏見台2丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成23年10月6日 | 95 | なし | × | × | なし | なし |
| 二和西5丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成24年5月19日 | 34.91 | なし | × | × | なし | なし |
| 咲が丘4丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成25年1月26日 | 40.8 | なし | × | × | なし | なし |
| 田喜野井広場 | 広場 | 広場 | 平成3年4月1日 | 3471.82 | スイング遊具×2、ブランコ×2、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 習台シビル北広場 | 広場 | 広場 | 昭和49年3月30日 | 493.53 | チェーンネットクライム | × | × | なし | なし |
| 高野台日の出広場 | 広場 | 広場 | 昭和50年3月31日 | 171.99 | スイング遊具×2、すべり台、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 藤原パンダ広場 | 広場 | 広場 | 昭和31年7月8日 | 372.82 | スイング遊具×2、ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場 | × | × | なし | なし |
| 薬円台神明広場 | 広場 | 広場 | 昭和43年12月17日 | 1023.82 | スイング遊具×3、ブランコ、シーソー、すべり台、鉄棒 | ○ | × | なし | トイレ |
| 倶梨迦羅不動尊広場 | 広場 | 広場 | 昭和43年1月10日 | 251.08 | スイング遊具×2、ブランコ | × | × | なし | なし |
| 飯山満大宮広場 | 広場 | 広場 | 昭和43年3月31日 | 513.71 | ブランコ、すべり台、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 田喜野井神社下広場 | 広場 | 広場 | 昭和46年3月10日 | 281.64 | ブランコ、鉄棒、複合遊具、砂場 | × | × | なし | なし |
| 三山神揃場広場 | 広場 | 広場 | 昭和50年3月31日 | 721.76 | すべり台、コンクリート動物×2 | × | × | なし | なし |
| 高根観行院広場 | 広場 | 広場 | 昭和48年3月30日 | 352.13 | ブランコ、すべり台、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 宮本天神広場 | 広場 | 広場 | 昭和45年4月1日 | 175.89 | ブランコ、すべり台 | × | × | なし | なし |
| 高根町広場 | 広場 | 広場 | 昭和58年4月1日 | 557.6 | ブランコ、すべり台 | × | × | なし | なし |
| 夏見稲荷広場 | 広場 | 広場 | 昭和43年9月30日 | 159.28 | ブランコ、すべり台、鉄棒、うんてい | × | × | なし | なし |
| 東中山西広場 | 広場 | 広場 | 昭和49年3月30日 | 489 | スイング遊具×2、ブランコ、すべり台 | × | × | なし | なし |
| 東中山総武広場 | 広場 | 広場 | 昭和49年3月30日 | 491 | スイング遊具、ブランコ、すべり台、鉄棒、健康器具×2、うんてい | × | × | なし | なし |
| 山野浅間広場 | 広場 | 広場 | 昭和36年4月1日 | 192.11 | ブランコ、すべり台 | × | × | なし | なし |
| 日の出1丁目広場 | 広場 | 広場 | 昭和55年9月30日 | 338.53 | ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、グローブジャングル、丸太ステップ、コンクリート山 | × | × | なし | なし |
| 海神南広場 | 広場 | 広場 | 昭和49年3月30日 | 385 | ブランコ、すべり台、健康器具 | × | × | なし | なし |
| 海神西広場 | 広場 | 広場 | 昭和40年3月12日 | 523.36 | ブランコ、すべり台、鉄棒、健康器具、グローブジャングル、コンクリート遊具×3 | ○ | × | なし | トイレ |
| 海神北広場 | 広場 | 広場 | 昭和49年3月30日 | 462 | スイング遊具、ブランコ、シーソー、鉄棒、健康器具×2、ラダーポール、プレイベンチ | × | × | なし | なし |
| 海神高架下子供の広場 | 広場 | 広場 | 昭和59年4月1日 | 327.19 | ブランコ、すべり台、鉄棒、 | × | × | なし | なし |
| 海神日枝広場 | 広場 | 広場 | 昭和37年8月28日 | 167.74 | すべり台、鉄棒、健康器具×2 | × | × | なし | なし |
| 都疎浜りんご広場 | 広場 | 広場 | 昭和41年3月31日 | 383.77 | 0 | × | × | なし | なし |
| 湊町西八広場 | 広場 | 広場 | 昭和41年3月31日 | 704.64 | スイング遊具×2、ブランコ、すべり台 | × | × | なし | なし |
| 湊町東広場 | 広場 | 広場 | 昭和42年3月31日 | 475.71 | なし | × | × | なし | なし |
| 浜町広場 | 広場 | 広場 | 昭和41年3月31日 | 404.56 | ブランコ、スプリング遊具 | × | × | なし | なし |
| 宮本日枝広場 | 広場 | 広場 | 昭和43年3月10日 | 477.26 | ブランコ、シーソー、すべり台、鉄棒、たいこはしご | × | × | なし | なし |
| 印内八坂広場 | 広場 | 広場 | 昭和39年8月18日 | 265.22 | スイング遊具×2、ジャングルジム、コンクリート動物×2、メリーゴーランド | × | × | なし | なし |
| 上山神明広場 | 広場 | 広場 | 昭和50年3月31日 | 410.23 | 複合遊具 | × | × | なし | なし |
| 馬込沢広場 | 広場 | 広場 | 昭和33年4月1日 | 227.49 | ブランコ、すべり台、鉄棒、うんてい | × | × | なし | なし |
| 高根遠山広場 | 広場 | 広場 | 昭和49年3月30日 | 988.73 | ブランコ、すべり台、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 習志野町南広場 | 広場 | 広場 | 昭和46年3月31日 | 661.15 | ブランコ | × | × | なし | なし |
| 丸山富士見台広場 | 広場 | 広場 | 昭和48年6月22日 | 70.84 | すべり台 | × | × | なし | なし |
| 二和東子供の広場 | 広場 | 広場 | 昭和61年4月1日 | 209.87 | スイング遊具、砂場 | × | × | なし | なし |
| 三山2丁目子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成14年6月28日 | 130.22 | スイング遊具×2 | × | × | なし | なし |
| 海神稲荷神社子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成5年4月1日 | 93.45 | ブランコ、シーソー、すべり台 | × | × | なし | なし |
| 海神町南子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成1年6月10日 | 200.83 | 鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 藤原7丁目子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成24年10月26日 | 206.85 | スイング遊具、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 前原西7丁目子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成15年4月17日 | 114.42 | スイング遊具×2 | × | × | なし | なし |
| 上山町2丁目4号子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成17年6月1日 | 67.71 | スイング遊具 | × | × | なし | なし |
| 旭町5丁目子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成17年3月24日 | 127.19 | スイング遊具、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 二和西4丁目子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成18年7月26日 | 80.88 | スイング遊具 | × | × | なし | なし |
| 三咲1丁目子供の広場 | 広場 | 広場 | 平成19年5月19日 | 120.01 | スイング遊具、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 旭町3丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成25年9月20日 | 56.31 | なし | × | × | なし | なし |
| 夏見5丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成25年10月9日 | 66.27 | シーソー | × | × | なし | なし |
| 上山町1号広場 | 広場 | 広場 | 平成1年7月1日 | 40 | なし | × | × | なし | なし |
| 新高根1号広場 | 広場 | 広場 | 昭和62年12月15日 | 30 | なし | × | × | なし | なし |
| 飯山満町2号広場 | 広場 | 広場 | 昭和63年5月29日 | 78.9 | 砂場 | × | × | なし | なし |
| 飯山満町7号広場 | 広場 | 広場 | 平成1年6月20日 | 76.7 | なし | × | × | なし | なし |
| 海老川広場 | 広場 | 広場 | 平成7年4月1日 | 354.63 | なし | × | × | なし | なし |
| 夏見坂下広場 | 広場 | 広場 | 平成10年4月1日 | 115 | なし | × | × | なし | なし |
| 西船3丁目高架下広場 | 広場 | 広場 | 明治33年1月0日 | 70 | すべり台 | × | × | なし | なし |
| 芝山2丁目広場 | 広場 | 広場 | 平成26年3月21日 | 702 | スイング遊具、すべり台、鉄棒、砂場 | × | × | なし | なし |
| 三山7丁目広場 | 広場 | 広場 | 平成27年10月3日 | 33.33 | なし | × | × | なし | なし |
| 藤原7丁目2号広場 | 広場 | 広場 | 平成27年6月4日 | 235.16 | スイング遊具、鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 二宮1丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成26年2月5日 | 44.7 | なし | × | × | なし | なし |
| 古作1丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成26年8月22日 | 60.12 | なし | × | × | なし | なし |
| 中野木4号広場 | 広場 | 広場 | 平成26年4月4日 | 37.91 | なし | × | × | なし | なし |
| 南三咲4丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成25年11月21日 | 1591 | なし | × | × | なし | なし |
| 上山町1丁目2号広場 | 広場 | 広場 | 平成28年2月6日 | 45.25 | なし | × | × | なし | なし |
| 新高根3丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成28年6月21日 | 63 | なし | × | × | なし | なし |
| 田喜野井6丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成30年4月1日 | 255.16 | なし | × | × | なし | なし |
| 坪井町4号広場 | 広場 | 広場 | 平成30年1月26日 | 530.31 | スイング遊具、ブランコ | × | × | なし | なし |
| 高野台3丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 平成30年5月10日 | 139.68 | スイング遊具 | × | × | なし | なし |
| 中野木6号広場 | 広場 | 広場 | 令和1年8月23日 | 37.42 | なし | × | × | なし | なし |
| 馬込町13号公園 | 広場 | 広場 | 令和2年3月20日 | 106 | なし | × | × | なし | なし |
| 丸山3丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 令和2年9月10日 | 45.6 | なし | × | × | なし | なし |
| 高根町1号広場 | 広場 | 広場 | 令和5年9月1日 | 619.34 | なし | × | × | なし | なし |
| 二和東6丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 令和4年3月4日 | 174.4 | ムービング遊具・鉄棒 | × | × | なし | なし |
| 藤原2丁目1号広場 | 広場 | 広場 | 令和7年12月26日 | 1141.68 | 鉄棒・ムービング遊具・ベンチ×2 | × | × | なし | なし |
| 高根町2号広場 | 広場 | 広場 | 令和7年12月26日 | 451.34 | 鉄棒・スイング遊具・動物パネル・ベンチ | × | × | なし | なし |
TABLE.2
特色のある公園 一覧(検索可)
遊具やスポーツ施設が充実した、比較的規模の大きい公園の一覧です。テニスコートや野球場 などの運動施設の有無も確認できます。
117 件 / 全117件
| あさひ公園 | ○ | ジャンプタッチ | × | × | × | なし | ||||
| 大穴北3丁目緑地 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 大穴中町公園 | ○ | 背伸ばしベンチ×2 | × | × | × | なし | ||||
| 大穴緑公園 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 海神片町公園 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 海神北広場 | ○ | 背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 海神3丁目2号公園 | ○ | ジャンプタッチ | × | × | × | なし | ||||
| 海神西広場 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 海神南広場 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 海神日枝広場 | ○ | ツイストボード、背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 北習志野近隣公園 | ○ | パラレルハンガー | ○ | テニスコート、多目的広場(野球場) | ○ | ○ | なし | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | |
| 北習志野第3号公園 | ○ | 背伸ばしベンチ×2 | × | × | × | なし | ||||
| 北習志野第7号公園 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 北本町森のしゃらの木緑地 | ○ | 背伸ばしベンチ×2、健康の小径 | × | × | × | なし | ||||
| 北本町2丁目2号公園 | ○ | ツイストボード、ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 行田1丁目3号公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 咲が丘緑地公園 | ○ | 背伸ばしベンチ、ツイストボード | × | × | × | なし | ||||
| 芝山2丁目高芝公園 | ○ | ぶら下がり、背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 新高根5丁目公園 | ○ | ツイストボード、わき腹伸ばし、背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 駿河台1丁目公園 | ○ | 上半身ひねり、背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 高根木戸近隣公園 | ○ | 全身ストレッチ、アームメイズ、腹筋ベンチ、ぶら下がりリング、のびのびベンチ、わきのばし | ○ | テニスコート、多目的広場(野球場) | × | ○ | なし | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | |
| 田喜野井北公園 | ○ | 背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 田喜野井7丁目公園 | ○ | 背伸ばしベンチ×2、ぶら下がり、ツイストボード | × | × | × | なし | ||||
| 滝の作向台公園 | ○ | 背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 坪井近隣公園 | ○ | ベンチストレッチ、フットストレッチ、ハングバー、ツインパラレルバー、エアロステップ、エアロツイスト、ジャンプタッチ、パラレルハンガー、前屈 | × | × | × | なし | ||||
| 豊富町公園 | ○ | 背伸ばしベンチ×2、腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 習志野工団広場 | ○ | ツイストボード、ぶら下がり、ローマンベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 習志野台4丁目3号公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 西習志野第2号公園 | ○ | 複合健康器具(背伸ばしベンチ+ぶら下がり+平行棒+平均台) | × | × | × | なし | ||||
| 西習志野夕日が丘公園 | ○ | 複合健康器具(腹筋ベンチ+ぶら下がり+前屈+階段昇降) | × | × | × | なし | ||||
| 藤原7丁目公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 二子町公園 | ○ | 平均台、ぶら下がり、階段昇降、背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 二子町2号公園 | ○ | 腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 二和東3丁目ふれあい公園 | ○ | 健康の小径 | × | × | × | なし | ||||
| .二和東3丁目2号公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 前原西3丁目公園 | ○ | 平均台、背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 前原東公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 馬込町7号公園 | ○ | ツイストボード | × | × | × | なし | ||||
| 松が丘4丁目みどり公園 | ○ | 背伸ばしベンチ、階段昇降、ツイストスツール | × | × | × | なし | ||||
| 三咲1丁目2号公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 三咲7丁目2号公園 | ○ | 階段昇降 | × | × | × | なし | ||||
| 南三咲4丁目公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 南三咲4丁目2号公園 | ○ | ツイストボード | × | × | × | なし | ||||
| 三山新田公園 | ○ | パラレルハンガー、背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 三山2丁目公園 | ○ | 平行棒 | × | × | × | なし | ||||
| 三山2丁目さくら公園 | ○ | 背伸ばしベンチ、ツイストスツール | × | × | × | なし | ||||
| 三山陽栄広場 | ○ | 前屈 | × | × | × | なし | ||||
| 三山6丁目公園 | ○ | 背伸ばしベンチ、ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 三山6丁目2号公園 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 三山6丁目3号公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 宮一公園 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 宮本台北公園 | ○ | 前屈、上半身ひねり、腹筋ベンチ、背伸ばしベンチ、ぶら下がり | × | × | ○ | ・バット、ラケット禁止 | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ・ボールを外に出さない | |
| 本中山公園 | ○ | 腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 若松公園 | ○ | リズムステップ、わき腹伸ばし、ぶら下がり、前屈、ツイストボード | ○ | テニスコート、野球場 | ○ | × | なし | |||
| 西船近隣公園 | ○ | ツイストサークル、ハングバー、エアロステップ、フットストレッチ、背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 薬円台公園 | ○ | 腕あげアーチ、ふみ板ストレッチ、階段昇降、ぶら下がり、腕伸ばしテスト、座位体前屈測定 | ○ | 多目的広場(野球場) | ○ | ○ | なし | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | |
| 長津川調節池 | ○ | 腕あげアーチ、ふみ板ストレッチ、階段昇降、ぶら下がり、腕伸ばしテスト、座位体前屈測定 | × | ○ | × | なし | ||||
| 丸山牧の里公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 宮本坂上公園 | ○ | パラレルハンガー、ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 御滝公園 | × | × | ○ | × | なし | |||||
| 天沼弁天池公園 | × | × | ○ | ○ | ・バット、ラケット禁止 | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ・フェンスに当てない | ||
| 高根台さくら公園 | × | × | ○ | × | なし | |||||
| アンデルセン公園 | × | × | ○ | × | なし | |||||
| 行田公園 | ○ | 健康器具×10 | × | ○ | × | なし | ||||
| 船橋市運動公園 | ○ | 複合健康器具(ジャンプタッチ+うんてい+平均台)、複合健康器具(懸垂+腹筋台+ステップ)、背のばしベンチ | ○ | テニスコート、野球場、自由運動広場、体育館、弓道場、陸上競技場、ディスクゴルフ、トレーニング室 | ○ | ○ | なし | 遊べる場所は看板で確認してください。 | バスケットゴール | |
| 夏見台近隣公園 | × | ○ | 多目的広場(野球場) | × | ○ | ・住宅側(西側)でのボール遊び禁止 | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ||
| 法典公園 | × | ○ | テニスコート、球技場、多目的運動広場(野球場) | × | × | なし | ||||
| 小室公園 | ○ | 腕のばし測定、バランス円盤、ダブル踏み台昇降、うであげアーチ、ふみいたストレッチ、ぶらぶらストレッチ | ○ | 多目的広場(野球場)、陸上競技場 | ○ | ○ | なし | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | |
| 海老川ジョギングロード | × | × | ○ | × | なし | |||||
| 坪井町公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 宮本9丁目公園 | ○ | ふみ板ストレッチ | × | × | × | なし | ||||
| 中野木2丁目公園 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 海神6丁目公園 | ○ | けんすい | × | × | × | なし | ||||
| 東中山総武広場 | ○ | 背伸ばしベンチ、わき腹伸ばし | × | × | × | なし | ||||
| 坪井町3号広場 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 松が丘緑地 | ○ | 背伸ばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 塚田四季彩公園 | ○ | 平均台 | × | × | × | なし | ||||
| ふなばし三番瀬海浜公園 | ○ | ツイストボード、フットストレッチ、ラムダ、ツイストサークル、懸垂平行棒、ハーフスクワット、ハングバー、背のばしベンチ、腹筋ベンチ | ○ | 野球場、テニスコート | × | × | なし | |||
| 坪井町7号公園 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 馬込町9号広場 | ○ | ぶら下がり | × | × | × | なし | ||||
| 夏見台2丁目ひまわり公園 | ○ | フットストレッチ、ジャンプリターン | × | × | × | なし | ||||
| 夏見台東公園 | ○ | 懸垂平行棒、背のばしベンチ | × | × | × | なし | ||||
| 藤原7丁目3号広場 | ○ | 平均台 | × | × | × | なし | ||||
| 宮本6丁目緑の道公園 | ○ | 平均台 | × | × | × | なし | ||||
| 三咲1丁目3号公園 | ○ | ツイスター | × | × | × | なし | ||||
| 大穴近隣公園 | ○ | ツイストサークル、フットストレッチ、ハングバー、ツインパラレルバー、アスレチックベンチ、バックボウベンチ | × | × | ○ | ・打ち上げるのは禁止 | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ||
| 東中山2丁目緑地 | ○ | 背のばしベンチ、ハングバー | × | × | × | なし | ||||
| 田喜野井公園 | × | × | × | ○ | ・バット、ラケット禁止 | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ・フェンスに当てない | ||
| 緑台中央公園 | × | × | × | ○ | ・フェンスに当てない | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ・フェンスを越えない | ||
| 高根木戸第3号公園 | × | × | × | ○ | ・フェンスに当てない | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ・フェンスを越えない | ||
| 二和西公園 | × | × | × | ○ | ・フェンスに当てない | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ・フェンスを越えない | ||
| 新高根6丁目公園 | × | × | × | ○ | ・バット、ラケット禁止 | 遊べる場所は看板で確認してください。 | なし | ・ネットを超えない | ||
| 金杉まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | なし | ||||
| 夏見台まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | バスケットゴール | ||||
| 中山競馬場古作第二駐車場まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | なし | ||||
| 田喜野井まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | なし | ||||
| 三山まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | なし | ||||
| みのり台調整池まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | バスケットゴール | ||||
| 大穴まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | サッカーゴール | ||||
| 藤原まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | なし | ||||
| 行田運動広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | サッカーゴール | ||||
| 高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ) | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | サッカーゴール | ||||
| 旭町まちかどスポーツ広場 | × | × | × | ○ | 設置してある看板のルールをよく見て遊んでください。 | なし | ||||
| 坪井町8号公園 | ○ | 上半身ひねり | × | × | × | なし | ||||
| 金杉3丁目1号広場 | ○ | ツイスター | × | × | × | なし | ||||
| 行田グランオアシス南公園 | ○ | リラックスボード、腹筋ベンチ、平均台、ツイストベンチ、懸垂 | × | × | × | なし | ||||
| 藤原5丁目公園 | ○ | 腕上げアーチ、ぶらぶらストレッチ、かべ渡り | × | × | × | なし | ||||
| 高才川緑地公園 | ○ | ツイストボード | × | × | × | なし | ||||
