Dashboard
高齢者向け住宅 ダッシュボード
船橋市オープンデータカタログの「サービス付き高齢者向け住宅入居者別統計データ」と「サービス付き高齢者向け住宅一覧」をもとに、 サービス付き高齢者向け住宅の入居者数の推移と施設の分布を可視化しています。あわせて、市全体の高齢化率と、 60歳以上人口の年齢区分別の内訳もご覧いただけます。
※ 生活保護の受給状況は、別途 福祉ダッシュボードでご覧いただけます。
入居者数の推移(毎年10月1日時点)
最新の入居者数
771人
H29.10.1 時点
前年比
+146人
+23.36% 増減率
読み解きメモ
H29.10.1時点の入居者数は771人で、 前年から増加(+146人)しました。 高齢化の進み方を直接示す数値ではありませんが、高齢者向けの住まいの需要動向を映す指標のひとつです。
サービス付き高齢者向け住宅の分布
登録件数
25件
最も件数が多い町丁目
高根台2丁目
3件 全体の12.0%
分布している町丁目数
21町丁目
詳細一覧(補助・全件検索)
25 件 / 全25件
| H23-1 | そんぽの家S船橋前原 | 千葉県船橋市前原西3丁目16-6 | SOMPOケア株式会社 | 70 | 25.74 | 25.74 | 113000 | 113000 | 10000 | 10000 | 26000 | 149000 | 149000 | 42300 |
| H23-2 | そんぽの家S船橋印内 | 千葉県船橋市印内2丁目10-5 | SOMPOケア株式会社 | 125 | 25.06 | 25.2 | 79000 | 79000 | 10000 | 10000 | 30000 | 119000 | 119000 | 42300 |
| H23-3 | 高根台つどいの家 (サポートハウス高根台) | 千葉県船橋市高根台2丁目2番17号 | 株式会社生活科学運営 | 25 | 19.52 | 20.48 | 68000 | 73000 | 15000 | 15000 | 43200 | 126200 | 131200 | 55200 |
| H23-4 | 高根台つどいの家 (テラス高根台) | 千葉県船橋市高根台2丁目2番17号 | 株式会社生活科学運営 | 32 | 33.43 | 54.1 | 68000 | 119000 | 15000 | 15000 | 48600 | 131600 | 182600 | 55200 |
| H24-1 | センチュリーテラス船橋1番館・2番館 | 千葉県船橋市新高根3丁目27-2 | ミサワホーム株式会社 | 62 | 18 | 51 | 56000 | 155000 | 15000 | 30000 | 27000 | 98000 | 212000 | 48600 |
| H24-2 | ココファンはさま | 千葉県船橋市芝山2丁目12-8 | 株式会社学研ココファン | 60 | 18 | 27 | 59000 | 96000 | 20571 | 30857 | 32400 | 111971 | 159257 | 47820 |
| H24-3 | ココファン西船橋 | 千葉県船橋市二子町610 | 株式会社学研ココファン | 74 | 18.24 | 58.9 | 70000 | 163000 | 7200 | 32400 | 32400 | 109600 | 227800 | 47820 |
| H24-4 | サービス付き高齢者向け住宅ファミリア | 千葉県船橋市前貝塚町1008-1 | 株式会社東峰 | 15 | 18.51 | 18.73 | 55000 | 56000 | 20000 | 20000 | 5000 | 80000 | 81000 | 40000 |
| H24-5 | サービス付き高齢者住宅 瑞雲の家 | 千葉県船橋市高根台2丁目10-30 | 社会福祉法人秀心会 | 49 | 18.01 | 31.89 | 65000 | 75000 | 15000 | 15000 | 42000 | 122000 | 132000 | 48000 |
| H25-1 | ローゼンホーム上山 2号館 | 千葉県船橋市上山町2丁目287番地1 | 社会福祉法人千葉県福祉援護会 | 37 | 18.52 | 18.52 | 70000 | 70000 | 20000 | 20000 | 15000 | 105000 | 105000 | 45000 |
| H25-2 | ローゼンホーム上山 1号館 | 千葉県船橋市上山町2丁目287番地1 | 社会福祉法人千葉県福祉援護会 | 26 | 25.05 | 25.05 | 80000 | 80000 | 25000 | 25000 | 20000 | 125000 | 125000 | 45000 |
| H25-4 | ナーシングホームらぽーる船橋 | 千葉県船橋市行田3丁目26番22号 | 介護サポートサービス株式会社 | 34 | 19 | 19 | 49500 | 49500 | 15750 | 15750 | 15750 | 81000 | 81000 | 48000 |
| H25-5 | 銀木犀<薬園台> | 千葉県船橋市飯山満町3丁目1587 | 株式会社シルバーウッド | 52 | 18.47 | 52.46 | 70000 | 200000 | 24000 | 43000 | 23250 | 117250 | 266250 | 48000 |
| H26-1 | ウエリスオリーブ津田沼 | 千葉県船橋市前原西6丁目6番80号 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 74 | 20.52 | 58.96 | 77000 | 180000 | 11000 | 23000 | 38880 | 126880 | 241880 | 60900 |
| H26-2 | さくらの郷船橋A棟 | 千葉県船橋市行田町49番5 | 株式会社Marvelix | 30 | 18 | 19.56 | 45000 | 45000 | 25000 | 25000 | 10800 | 80800 | 80800 | 46280 |
| H26-3 | さくらの郷船橋B棟 | 千葉県船橋市行田町49番6 | 株式会社Marvelix | 20 | 18.04 | 18.04 | 45000 | 45000 | 25000 | 25000 | 10800 | 80800 | 80800 | 46280 |
| H27-1 | オウカス船橋 | 千葉県船橋市北本町1-16-56 | 野村不動産ウェルネス株式会社 | 125 | 19.12 | 50.23 | 75000 | 234000 | 50000 | 60000 | 55000 | 180000 | 339000 | 39000 |
| H27-2 | ディーフェスタ西船橋 | 千葉県船橋市印内3丁目33-23 | 大和リビングマネジメント株式会社 | 50 | 18.32 | 58.59 | 53000 | 128000 | 23000 | 36000 | 30000 | 106000 | 194000 | 45000 |
| H27-3 | エイジフリーハウス船橋夏見 | 千葉県船橋市夏見3丁目31番40号 | パナソニックエイジフリー株式会社 | 20 | 18.4 | 27.26 | 63000 | 87000 | 24000 | 24000 | 22680 | 109680 | 133680 | 52470 |
| H28-1 | エイジフリーハウス船橋習志野台 | 千葉県船橋市習志野台8丁目41番10号 | パナソニックエイジフリー株式会社 | 20 | 18.94 | 19.18 | 69000 | 84000 | 24000 | 24000 | 22680 | 115680 | 130680 | 52470 |
| H28-2 | グランドマスト船橋高根台 | 千葉県船橋市高根台3丁目10番5 | 積和グランドマスト株式会社 | 41 | 26.42 | 67.8 | 64000 | 189000 | 22000 | 25000 | 35640 | 121640 | 249640 | 42120 |
| H29-1 | プラチナ・シニアホーム船橋日大前 | 千葉県船橋市坪井東5丁目23番15号 | 株式会社レイクス21 | 35 | 18.26 | 18.33 | 60000 | 65000 | 20000 | 20000 | 20571 | 100571 | 105571 | 51840 |
| H30-1 | ココファン原木中山 | 千葉県船橋市本中山7丁目1267番 他 | 株式会社学研ココファン | 51 | 18.15 | 35.64 | 70000 | 122000 | 20600 | 32400 | 32400 | 123000 | 175000 | 47820 |
| H30-2 | 銀木犀<船橋夏見> | 千葉県船橋市夏見2丁目1238-4,1238-6 | 株式会社シルバーウッド | 59 | 18.1 | 28.25 | 90000 | 170000 | 25000 | 45000 | 35000 | 150000 | 230000 | 53000 |
| H30-3 | アミカの郷船橋 | 千葉県船橋市山手3-431-1 | 株式会社HCM | 48 | 18.9 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船橋市全体の高齢化率(65歳以上人口比率)
上記のサ高住データは特定の住まい形態に限られるため、船橋市全体の高齢化の進み方を 直接示すものではありません。船橋市オープンデータカタログには、この総人口比率 (高齢化率)を年度別に収録した別のデータセットがあり、平成12年度から令和4年度まで 23年分の推移が確認できます。
高齢化率(最新)
24%
令和4年度 時点
23年間の変化
+11.7pt
平成12年度比 長期推移
65歳以上人口(最新)
155,345人
総人口 645,972人中 令和4年度
船橋市の高齢化率は、平成12年度の12.3%から令和4年度には24.0%へと、23年間でちょうど 2倍になりました。令和元年度から令和4年度にかけては23.9%〜24.0%とほぼ横ばいで、 上昇のペースはやや落ち着いてきているようにも見えますが、今後も緩やかな上昇が 続くと見込まれます。
出典:船橋市オープンデータカタログ「65歳以上人口推移」(作成:高齢者福祉課)
60歳以上人口の年齢区分別内訳
高齢化率は「65歳以上が全体の何%か」という一つの数字ですが、実際には60代・70代・80代以上で 状況は大きく異なります。船橋市オープンデータカタログの「60歳以上人口年齢別推移」 をもとに、60歳以上人口を年齢区分別に見てみます。
データの列構成を自動認識できませんでした。原典データセットをご確認ください。
原典データセットを見る →※ 入居条件やサービス内容、空室状況などの最新情報は、各施設または船橋市の担当窓口に直接お問い合わせください。