Dashboard
町会・自治会 ダッシュボード
船橋市オープンデータカタログの「町会・自治会一覧」をもとに、地域ごとの分布を地図とランキングで可視化しています。船橋市内の町会・自治会の名称や地区に関する一覧データ。
登録件数
906件
このデータセットには可視化に十分な位置・地区情報が含まれていなかったため、下記の一覧からご確認ください。
TABLE
詳細一覧(補助・全件検索)
906 件 / 全906件
| 1 | 1 | 1 | 宮本第一自治会 | 1818 |
| 2 | 1 | 2 | 宮本第三自治会 | 744 |
| 3 | 1 | 3 | 宮本中央自治会 | 650 |
| 4 | 1 | 4 | 宮本下宿自治会 | 2576 |
| 5 | 1 | 5 | 宮本大日自治会 | 1109 |
| 6 | 1 | 6 | 花輪自治会 | 547 |
| 7 | 1 | 7 | 東船橋自治会 | 1803 |
| 8 | 1 | 8 | 宮本四和自治会 | 711 |
| 9 | 1 | 9 | 市場町自治会 | 1029 |
| 10 | 1 | 11 | 船橋花輪グランドハイツ自治会 | 114 |
| 11 | 1 | 12 | 東船橋3丁目青葉会自治会 | 26 |
| 12 | 1 | 13 | 若松1丁目自治会 | 150 |
| 13 | 1 | 14 | 東町町会 | 198 |
| 14 | 1 | 15 | フドウ船橋ハイツ自治会 | 153 |
| 15 | 1 | 16 | 第二フドウ船橋ハイツふづき自治会 | 67 |
| 16 | 1 | 19 | 宮本ファミリーマンション自治会 | 42 |
| 17 | 1 | 20 | 東船橋ガーデニア自治会 | 225 |
| 18 | 1 | 21 | 東船橋東部町会 | 465 |
| 19 | 1 | 23 | プラウドシーズン東船橋ガーデンアベニュー自治会 | 161 |
| 20 | 2 | 1 | 湊町第一自治会 | 65 |
| 21 | 2 | 2 | 湊町仲町自治会 | 46 |
| 22 | 2 | 3 | 湊町第三自治会 | 124 |
| 23 | 2 | 4 | 湊町台町自治会 | 149 |
| 24 | 2 | 5 | 湊町第五自治会 | 101 |
| 25 | 2 | 6 | 湊西六自治会 | 300 |
| 26 | 2 | 7 | 湊町第七自治会 | 675 |
| 27 | 2 | 8 | 湊町第八自治会 | 786 |
| 28 | 2 | 9 | 浜町東町会 | 451 |
| 29 | 2 | 10 | 浜町西町会 | 229 |
| 30 | 2 | 11 | 日の出二丁目自治会 | 334 |
| 31 | 2 | 12 | 日の出第一自治会 | 121 |
| 32 | 2 | 18 | 若松2丁目自治会 | 1011 |
| 33 | 2 | 20 | 船橋ファミリータウン自治会 | 284 |
| 34 | 2 | 22 | ふなばしハイツ自治会 | 105 |
| 35 | 2 | 23 | 浜町プリズム自治会 | 511 |
| 36 | 2 | 24 | 浜町ミッテ自治会 | 358 |
| 37 | 2 | 25 | ドラゴンマンション南船橋自治会 | 58 |
| 38 | 2 | 27 | ワンダーベイシティSAZAN自治会 | 120 |
| 39 | 2 | 28 | 浜町1丁目ふれあい自治会 | 28 |
| 40 | 2 | 30 | ウェリス南船橋自治会 | 82 |
| 41 | 2 | 31 | 高瀬町県道自治会 | 8 |
| 42 | 2 | 32 | パークホームズLaLa南船橋ステーションプレミア自治会 | 77 |
| 43 | 3 | 1 | 本町1丁目町会 | 1025 |
| 44 | 3 | 2 | 旧本町2丁目町会 | 291 |
| 45 | 3 | 3 | 本町3丁目第一町会 | 313 |
| 46 | 3 | 5 | 本町4丁目町会 | 842 |
| 47 | 3 | 6 | 本町5丁目町会 | 408 |
| 48 | 3 | 7 | 本町駅前町会 | 560 |
| 49 | 3 | 8 | 本町東部自治会 | 866 |
| 50 | 3 | 9 | 本町北口町会 | 1262 |
| 51 | 3 | 10 | 海老川マンション社員寮自治会 | 146 |
| 52 | 3 | 11 | いづみハイツ船橋自治会 | 96 |
| 53 | 3 | 12 | 船橋シティハイツ自治会 | 80 |
| 54 | 3 | 13 | サンヴェール船橋本町自治会 | 115 |
| 55 | 4 | 1 | 海神片町町会 | 695 |
| 56 | 4 | 2 | 海神上組自治会 | 1022 |
| 57 | 4 | 3 | 海神中央町会 | 213 |
| 58 | 4 | 4 | 海神中組町会 | 589 |
| 59 | 4 | 5 | 三田浜町会 | 713 |
| 60 | 4 | 6 | 海神自治会 | 752 |
| 61 | 4 | 7 | 竹之越町会 | 140 |
| 62 | 4 | 8 | 天沼自治会 | 320 |
| 63 | 4 | 9 | 海神3丁目団地自治会 | 89 |
| 64 | 4 | 10 | 建鉄村自治会 | 12 |
| 65 | 4 | 11 | 海神県営住宅自治会 | 122 |
| 66 | 4 | 12 | 新船橋ハイツ管理自治会 | 33 |
| 67 | 4 | 13 | 県住3・4棟自治会 | 113 |
| 68 | 4 | 14 | 南本町都疎浜自治会 | 617 |
| 69 | 4 | 15 | 稲荷町会 | 85 |
| 70 | 4 | 16 | 県営住宅若駒自治会 | 122 |
| 71 | 4 | 17 | 海神同友会 | 5 |
| 72 | 4 | 18 | 海神コーポ自治会 | 135 |
| 73 | 4 | 23 | 海神町2丁目自治会 | 25 |
| 74 | 4 | 24 | 海神6丁目東町会 | 558 |
| 75 | 4 | 25 | 海神6丁目西町会 | 495 |
| 76 | 4 | 26 | 海神町南町会 | 1247 |
| 77 | 4 | 27 | 西船パールマンション自治会 | 29 |
| 78 | 4 | 28 | 海神4.5丁目自治会 | 1456 |
| 79 | 4 | 29 | 栄町自治会 | 100 |
| 80 | 4 | 30 | グレースハイツ船橋町会 | 143 |
| 81 | 4 | 31 | パークサイド船橋自治会 | 323 |
| 82 | 4 | 32 | 栄町一丁目自治会 | 1278 |
| 83 | 4 | 33 | 工業団地自治会 | 36 |
| 84 | 4 | 34 | ダイアパレスステーションサイド船橋自治会 | 74 |
| 85 | 4 | 35 | フドウ西船橋ハイツ自治会 | 28 |
| 86 | 4 | 36 | デュオヒルズ船橋自治会 | 98 |
| 87 | 4 | 37 | レオガーデン海神自治会 | 32 |
| 88 | 4 | 38 | サンファミール船橋自治会 | 78 |
| 89 | 4 | 39 | ラミアール西船橋自治会 | 29 |
| 90 | 4 | 40 | ルネテラス船橋自治会 | 34 |
| 91 | 5 | 1 | 古作自治会 | 181 |
| 92 | 5 | 2 | 山野町会 | 3230 |
| 93 | 5 | 3 | 印内町会 | 2496 |
| 94 | 5 | 4 | 葛飾町会 | 1347 |
| 95 | 5 | 5 | 本郷町会 | 3430 |
| 96 | 5 | 7 | ルネ西船橋自治会 | 380 |
| 97 | 5 | 8 | 西船橋グリーンハイツ自治会 | 243 |
| 98 | 5 | 10 | 西船橋ハイツ自治会 | 64 |
| 99 | 5 | 11 | 東中山町会 | 1200 |
| 100 | 5 | 12 | 東京税関船橋寮自治会 | 10 |
| 101 | 5 | 14 | 西船橋ロイヤルハイツ自治会 | 78 |
| 102 | 5 | 17 | コープ西船橋自治会 | 170 |
| 103 | 5 | 18 | 西船台自治会 | 229 |
| 104 | 5 | 19 | コスモ東中山自治会 | 144 |
| 105 | 5 | 21 | 西船橋二丁目パ−ク・ホ−ムズ自治会 | 133 |
| 106 | 5 | 25 | プレアガーデン自治会 | 227 |
| 107 | 5 | 26 | エクレール西船橋自治会 | 76 |
| 108 | 5 | 27 | LSP西船橋自治会 | 177 |
| 109 | 6 | 1 | 本中山一丁目町会 | 580 |
| 110 | 6 | 2 | 本中山2丁目町会 | 723 |
| 111 | 6 | 3 | 本中山3丁目東町会 | 1370 |
| 112 | 6 | 4 | 本中山3丁目西町会 | 379 |
| 113 | 6 | 5 | 本中山6・7丁目町会 | 1232 |
| 114 | 6 | 6 | 二子町南町会 | 411 |
| 115 | 6 | 7 | 二子町西町会 | 328 |
| 116 | 6 | 8 | 小栗原住宅自治会 | 271 |
| 117 | 6 | 10 | 中山ロイヤルマンション自治会 | 42 |
| 118 | 6 | 11 | 本中山5丁目町会 | 545 |
| 119 | 6 | 12 | 西船橋ハイム自治会 | 382 |
| 120 | 6 | 13 | ドルミ中山自治会 | 42 |
| 121 | 6 | 14 | 本中山4丁目自治会 | 643 |
| 122 | 6 | 16 | LM下総中山第3自治会 | 81 |
| 123 | 6 | 17 | 二子町西船橋リリエンハイム自治会 | 80 |
| 124 | 6 | 18 | 西船橋リリエンハイム弐番館自治会 | 101 |
| 125 | 7 | 1 | 山手2丁目町会 | 796 |
| 126 | 7 | 2 | 山手三丁目東部自治会 | 420 |
| 127 | 7 | 3 | 行田町会 | 1413 |
| 128 | 7 | 4 | 山手2丁目みどり会 | 103 |
| 129 | 7 | 5 | 船橋ハイツ自治会 | 212 |
| 130 | 7 | 6 | 北本町東町会 | 61 |
| 131 | 7 | 7 | 長太郎第一町会 | 221 |
| 132 | 7 | 8 | 長太郎第二町会 | 290 |
| 133 | 7 | 9 | 北本町高見町会 | 46 |
| 134 | 7 | 10 | 北本町二丁目町会 | 401 |
| 135 | 7 | 11 | 旭新自治会 | 76 |
| 136 | 7 | 12 | 旭台自治会 | 135 |
| 137 | 7 | 13 | 旭町町会 | 900 |
| 138 | 7 | 14 | 旭町若葉会 | 142 |
| 139 | 7 | 15 | 旭ケ原自治会 | 39 |
| 140 | 7 | 16 | 旭平自治会 | 32 |
| 141 | 7 | 17 | 旭ケ丘自治会 | 38 |
| 142 | 7 | 18 | 前貝塚松島町会 | 165 |
| 143 | 7 | 19 | 前貝塚町会 | 1378 |
| 144 | 7 | 20 | 前貝塚イトーピア自治会 | 370 |
| 145 | 7 | 21 | 旭町松陽台自治会 | 42 |
| 146 | 7 | 24 | 行田2丁目3街区自治会 | 240 |
| 147 | 7 | 25 | コープ船橋自治会 | 105 |
| 148 | 7 | 26 | パスコマンション船橋自治会 | 76 |
| 149 | 7 | 27 | 西船北自治会 | 170 |
| 150 | 7 | 28 | 北本町北部自治会 | 10 |
| 151 | 7 | 29 | 船橋ビレジ自治会 | 187 |
| 152 | 7 | 30 | 北本町2丁目南町会 | 38 |
| 153 | 7 | 32 | サンタウン船橋自治会 | 36 |
| 154 | 7 | 33 | ライオンズマンション船橋塚田自治会 | 40 |
| 155 | 7 | 34 | サンヴェール船橋東海神自治会 | 109 |
| 156 | 7 | 35 | パークサイドシティ船橋自治会 | 77 |
| 157 | 7 | 36 | 行田団地自治会 | 477 |
| 158 | 7 | 37 | ルネ・アクシアム自治会 | 721 |
| 159 | 7 | 38 | 行田二丁目花の道自治会 | 35 |
| 160 | 7 | 39 | コスモ・ザ・パークス船橋自治会 | 236 |
| 161 | 7 | 40 | リビオ船橋ブライトテラス自治会 | 165 |
| 162 | 7 | 41 | 西船2丁目22番地ニュータウン自治会 | 12 |
| 163 | 7 | 45 | ブライトシティ船橋自治会 | 328 |
| 164 | 7 | 46 | ティアラマークス自治会 | 107 |
| 165 | 7 | 48 | シエルタウン船橋塚田自治会 | 136 |
| 166 | 7 | 49 | 森のシティ自治会 | 1528 |
| 167 | 7 | 50 | 船橋グランオアシス自治会 | 839 |
| 168 | 8 | 1 | 藤原西町会 | 993 |
| 169 | 8 | 2 | 藤原町一藤会 | 7 |
| 170 | 8 | 3 | 藤原台自治会 | 133 |
| 171 | 8 | 4 | 藤友会自治会 | 29 |
| 172 | 8 | 5 | 藤原坂下自治会 | 54 |
| 173 | 8 | 6 | 法典中央町会 | 1602 |
| 174 | 8 | 7 | 法典3丁目町会 | 2000 |
| 175 | 8 | 8 | 新上山町町会 | 11 |
| 176 | 8 | 9 | エステート上山自治会 | 115 |
| 177 | 8 | 10 | 桐畑町会 | 586 |
| 178 | 8 | 11 | 松風会 | 139 |
| 179 | 8 | 12 | 牡鹿台ハイツ自治会 | 272 |
| 180 | 8 | 13 | 丸山町会 | 3559 |
| 181 | 8 | 14 | 馬込町町会 | 1391 |
| 182 | 8 | 15 | パールメゾン馬込自治会 | 42 |
| 183 | 8 | 16 | 馬込東部自治会 | 247 |
| 184 | 8 | 17 | ビレッジハウス丸山自治会 | 83 |
| 185 | 8 | 18 | 市営馬込団地自治会 | 48 |
| 186 | 8 | 19 | 上山一丁目町会 | 1481 |
| 187 | 8 | 21 | 西船橋スカイハイツ自治会 | 132 |
| 188 | 8 | 22 | 市営藤原団地自治会 | 79 |
| 189 | 8 | 23 | コーポ馬込沢自治会 | 106 |
| 190 | 8 | 24 | 三井馬込町自治会 | 35 |
| 191 | 8 | 25 | ペアタウン船橋自治会 | 187 |
| 192 | 8 | 26 | 古作町1丁目LM船橋法典自治会 | 48 |
| 193 | 8 | 27 | エステ・シティ船橋自治会 | 610 |
| 194 | 8 | 28 | ゼファー船橋上山公園自治会 | 39 |
| 195 | 8 | 29 | パレド上山2号館自治会 | 7 |
| 196 | 8 | 30 | 馬込ひまわり町会 | 3 |
| 197 | 8 | 31 | アイフォート船橋パークサイド自治会 | 97 |
| 198 | 8 | 32 | ザ・ガーデンプレミアム自治会 | 514 |
| 199 | 8 | 33 | アデニウム船橋法典自治会 | 53 |
| 200 | 8 | 34 | クリオ船橋法典自治会 | 72 |
| 201 | 9 | 2 | 夏見台南部自治会 | 456 |
| 202 | 9 | 3 | 夏見自治会 | 1214 |
| 203 | 9 | 4 | 夏見中央自治会 | 760 |
| 204 | 9 | 8 | 夏見北部自治会 | 1913 |
| 205 | 9 | 11 | 夏見坂下自治会 | 818 |
| 206 | 9 | 12 | 夏見東部自治会 | 1020 |
| 207 | 9 | 13 | ライオンズマンション船橋第5自治会 | 61 |
| 208 | 9 | 14 | 夏見台団地自治会 | 580 |
| 209 | 9 | 16 | 米ヶ崎町会 | 63 |
| 210 | 9 | 18 | ウェルフェアグリーン船橋自治会 | 108 |
| 211 | 9 | 20 | 船橋サンハイツ自治会 | 127 |
| 212 | 9 | 21 | 夏見パレスハイツ町会 | 81 |
| 213 | 9 | 22 | コープ野村夏見自治会 | 273 |
| 214 | 9 | 23 | 夏見郵政事業団自治会 | 2 |
| 215 | 9 | 24 | エルコート夏見自治会 | 22 |
| 216 | 9 | 26 | 夏見台オークホームズかしの木会 | 230 |
| 217 | 9 | 27 | ライオンズガーデン船橋夏見台自治会 | 206 |
| 218 | 9 | 28 | ヒルズステージ船橋夏見自治会 | 107 |
| 219 | 9 | 29 | グラファーレ夏見台自治会 | 23 |
| 220 | 10 | 1 | 高根町会 | 210 |
| 221 | 10 | 2 | 高根北町会 | 24 |
| 222 | 10 | 3 | 緑台町会 | 1666 |
| 223 | 10 | 4 | 良友町会 | 38 |
| 224 | 10 | 6 | 御滝町会 | 213 |
| 225 | 10 | 7 | 金杉台団地分譲自治会 | 621 |
| 226 | 10 | 8 | 金杉台団地自治会 | 300 |
| 227 | 10 | 9 | 滝不動さくら町会 | 231 |
| 228 | 10 | 11 | 金杉桜ヶ丘自治会 | 190 |
| 229 | 10 | 12 | 桜ヶ丘東町会 | 36 |
| 230 | 10 | 13 | 金杉あけぼの町会 | 93 |
| 231 | 10 | 14 | 金杉旭自治会 | 379 |
| 232 | 10 | 15 | みづほ町会 | 163 |
| 233 | 10 | 16 | 金杉桜ヶ丘南町会 | 165 |
| 234 | 10 | 17 | 金杉町会 | 280 |
| 235 | 10 | 18 | 金杉通山睦自治会 | 119 |
| 236 | 10 | 19 | 金杉みどり町会 | 47 |
| 237 | 10 | 20 | 金杉町高島台自治会 | 42 |
| 238 | 10 | 21 | あじさい町会 | 45 |
| 239 | 10 | 22 | パナタウン金杉自治会 | 29 |
| 240 | 10 | 23 | グリーンヒルズ金杉自治会 | 59 |
| 241 | 10 | 24 | モアステージ船橋自治会 | 119 |
| 242 | 10 | 25 | グローリア初穂船橋金杉自治会 | 27 |
| 243 | 10 | 26 | チュリス船橋金杉自治会 | 66 |
| 244 | 10 | 27 | ひまわり町内会 | 15 |
| 245 | 10 | 28 | 高根町26・33自治会 | 11 |
| 246 | 10 | 29 | 高根町986会 | 25 |
| 247 | 10 | 30 | ハートフルタウン金杉町会 | 61 |
| 248 | 10 | 31 | 四季彩の街自治会 | 183 |
| 249 | 10 | 32 | 金杉1丁目自治会 | 42 |
| 250 | 10 | 33 | コンフォート金杉1期自治会 | 20 |
| 251 | 10 | 34 | コンフォート金杉町会 | 47 |
| 252 | 10 | 35 | 金杉三丁目広場自治会 | 16 |
| 253 | 11 | 1 | 二和向台分譲住宅自治会 | 48 |
| 254 | 11 | 2 | 二和町親和自治会 | 19 |
| 255 | 11 | 3 | 日和会 | 22 |
| 256 | 11 | 4 | 二和85自治会 | 27 |
| 257 | 11 | 5 | 二和ひばり町会 | 32 |
| 258 | 11 | 7 | 向台昭和自治会 | 66 |
| 259 | 11 | 8 | 船橋二和グリーンハイツ自治会 | 204 |
| 260 | 11 | 9 | 二和すみれ自治会 | 67 |
| 261 | 11 | 10 | 二和あゆみ自治会 | 66 |
| 262 | 11 | 12 | 二和富士見台自治会 | 60 |
| 263 | 11 | 13 | 二和東第一団地自治会 | 74 |
| 264 | 11 | 14 | 二和睦自治会 | 78 |
| 265 | 11 | 16 | 二和向和会 | 37 |
| 266 | 11 | 17 | 二和向台北部自治会 | 82 |
| 267 | 11 | 18 | 二和向台さつき自治会 | 66 |
| 268 | 11 | 19 | 二和大成自治会 | 15 |
| 269 | 11 | 20 | 二和あやめ自治会 | 55 |
| 270 | 11 | 21 | 二和第二団地自治会 | 87 |
| 271 | 11 | 22 | 二和町会 | 998 |
| 272 | 11 | 23 | 二和たつみ会 | 41 |
| 273 | 11 | 24 | 二和町桜自治会 | 16 |
| 274 | 11 | 25 | 二和町南町会 | 71 |
| 275 | 11 | 26 | 二和町大和自治会 | 72 |
| 276 | 11 | 27 | 二和みひと第一自治会 | 50 |
| 277 | 11 | 28 | 二和みひと第二自治会 | 52 |
| 278 | 11 | 29 | 二和みひと第三自治会 | 64 |
| 279 | 11 | 30 | 二和みひと第四自治会 | 76 |
| 280 | 11 | 31 | 二和みひと第五自治会 | 46 |
| 281 | 11 | 32 | 二和みひと第六自治会 | 38 |
| 282 | 11 | 33 | 二和向台小和会 | 13 |
| 283 | 11 | 34 | ひまわり自治会 | 11 |
| 284 | 11 | 37 | 二和みひと第七自治会 | 16 |
| 285 | 11 | 38 | 二和63自治会 | 22 |
| 286 | 11 | 39 | 東五自治会 | 24 |
| 287 | 11 | 40 | 西二和グリーンハイツ船橋自治会 | 35 |
| 288 | 11 | 41 | コスモ船橋フィオーレ自治会 | 120 |
| 289 | 11 | 44 | なのはな自治会 | 7 |
| 290 | 11 | 45 | あんず町会 | 10 |
| 291 | 11 | 46 | ラ・ユンヌ自治会 | 35 |
| 292 | 11 | 47 | 二和さんし自治会 | 25 |
| 293 | 11 | 48 | 二和東四丁目自治会 | 92 |
| 294 | 11 | 50 | ウッディヴィラ二和自治会 | 14 |
| 295 | 11 | 51 | 二和東自治会 | 52 |
| 296 | 11 | 52 | 二和西さくら自治会 | 18 |
| 297 | 11 | 53 | 二和もみじ町会 | 7 |
| 298 | 11 | 54 | 二和東3丁目自治会 | 10 |
| 299 | 11 | 56 | 二和東さつき町会 | 18 |
| 300 | 11 | 57 | 二和西3丁目町会 | 18 |
| 301 | 11 | 58 | ヘルシータウン二和西町会 | 22 |
| 302 | 11 | 59 | 二和東中央自治会 | 89 |
| 303 | 11 | 60 | ジャパネスクガーデン二和東3丁目自治会 | 36 |
| 304 | 11 | 61 | はなみずき自治会 | 14 |
| 305 | 11 | 62 | クオリティヒルズ17番街自治会 | 12 |
| 306 | 11 | 63 | 二和西ひまわり町会 | 14 |
| 307 | 11 | 64 | 二和東はなみずき町会 | 21 |
| 308 | 11 | 65 | ハートフルタウン二和東町内会 | 13 |
| 309 | 11 | 66 | 二和西四つ葉町会 | 19 |
| 310 | 11 | 67 | クレイドルガーデン二和西自治会 | 12 |
| 311 | 11 | 68 | 二和七武海 | 22 |
| 312 | 11 | 69 | 二和西ひかり自治会 | 15 |
| 313 | 11 | 70 | ホークタウン第一自治会 | 24 |
| 314 | 11 | 71 | ホークタウン第二自治会 | 14 |
| 315 | 11 | 72 | つばき自治会 | 17 |
| 316 | 11 | 73 | 二和東1丁目フレンドパーク町会 | 14 |
| 317 | 11 | 74 | 二和西つくし町内会 | 16 |
| 318 | 11 | 75 | サイクロン自治会 | 6 |
| 319 | 11 | 76 | 二和みひと第八自治会 | 15 |
| 320 | 11 | 77 | 二和西4自治会 | 34 |
| 321 | 11 | 78 | 二和西すずらん自治会 | 33 |
| 322 | 11 | 79 | 二和西リバーサイド町会 | 18 |
| 323 | 11 | 80 | 二和西五丁目自治会 | 18 |
| 324 | 11 | 81 | 二和西パレットコート自治会 | 22 |
| 325 | 11 | 82 | 二和あおぞら町会 | 15 |
| 326 | 11 | 83 | グラファーレ二和西自治会 | 7 |
| 327 | 11 | 84 | リーズン船橋・三咲自治会 | 18 |
| 328 | 11 | 85 | グラファーレ二和西3丁目自治会 | 27 |
| 329 | 11 | 86 | グラファーレ二和西5丁目自治会 | 10 |
| 330 | 11 | 87 | 二和西十三坂町会 | 13 |
| 331 | 11 | 88 | MC3丁目自治会 | 7 |
| 332 | 11 | 89 | フォレストタウン二和西自治会 | 11 |
| 333 | 11 | 90 | 二和東3丁目町会 | 16 |
| 334 | 11 | 91 | COMFORTS二和東 | 26 |
| 335 | 11 | 92 | リーズン船橋二和向台自治会 | 13 |
| 336 | 11 | 93 | グラッドスクエア二和西自治会 | 14 |
| 337 | 11 | 94 | シャイニングアリーナ船橋三咲自治会 | 20 |
| 338 | 11 | 95 | あやめ町会 | 16 |
| 339 | 11 | 96 | 二和さわやか町会 | 9 |
| 340 | 11 | 97 | ブルーガーデン二和西 | 12 |
| 341 | 11 | 98 | 二和西3丁目ハートフルタウン町会 | 19 |
| 342 | 11 | 99 | グラファーレ二和西2丁目自治会 | 11 |
| 343 | 11 | 100 | グラファーレ二和西23期自治会 | 12 |
| 344 | 11 | 101 | 二和東六丁目自治会 | 22 |
| 345 | 11 | 102 | 二和西2丁目16番自治会 | 17 |
| 346 | 11 | 103 | 二和西2丁目自治会 | 24 |
| 347 | 11 | 104 | 二和西6−9自治会 | 21 |
| 348 | 11 | 105 | 未来につなぐ二和西6−9自治会 | 23 |
| 349 | 11 | 106 | リラ船橋三咲自治会 | 14 |
| 350 | 12 | 1 | すえひろ自治会 | 19 |
| 351 | 12 | 2 | 和協自治会 | 16 |
| 352 | 12 | 3 | しんわ会 | 389 |
| 353 | 12 | 4 | 三咲文化町会 | 41 |
| 354 | 12 | 5 | 若草町会 | 34 |
| 355 | 12 | 6 | ルピナス自治会 | 19 |
| 356 | 12 | 7 | コスモ船橋滝不動自治会 | 85 |
| 357 | 12 | 9 | 新中組自治会 | 12 |
| 358 | 12 | 10 | 三咲町会 | 574 |
| 359 | 12 | 11 | 三咲住宅自治会 | 26 |
| 360 | 12 | 12 | 三咲三新会 | 40 |
| 361 | 12 | 13 | ひつじ町会 | 15 |
| 362 | 12 | 14 | 栗林自治会 | 35 |
| 363 | 12 | 15 | 港グリーンハウス自治会 | 19 |
| 364 | 12 | 16 | 三咲第二自治会 | 274 |
| 365 | 12 | 17 | 三咲向陽台自治会 | 90 |
| 366 | 12 | 18 | 南三咲新興会 | 40 |
| 367 | 12 | 19 | 南三咲第一町会 | 13 |
| 368 | 12 | 21 | 三咲親愛会 | 14 |
| 369 | 12 | 22 | 南三咲自治会 | 42 |
| 370 | 12 | 23 | 三滝自治会 | 30 |
| 371 | 12 | 24 | 御滝睦自治会 | 48 |
| 372 | 12 | 25 | みさきさつき町会 | 34 |
| 373 | 12 | 26 | 滝前自治会 | 17 |
| 374 | 12 | 27 | 三咲町417町会 | 62 |
| 375 | 12 | 28 | 南三咲町内会 | 32 |
| 376 | 12 | 29 | 櫻自治会 | 31 |
| 377 | 12 | 31 | 信和会 | 50 |
| 378 | 12 | 32 | 南三咲新栄会 | 29 |
| 379 | 12 | 33 | 御滝つくし自治会 | 41 |
| 380 | 12 | 34 | 南三咲不動町会 | 229 |
| 381 | 12 | 35 | 三咲三鈴会 | 46 |
| 382 | 12 | 36 | みどり町会 | 14 |
| 383 | 12 | 38 | 南三咲恵町会 | 200 |
| 384 | 12 | 40 | 南三咲東自治会 | 13 |
| 385 | 12 | 41 | 大東町会 | 14 |
| 386 | 12 | 42 | 西三咲町会 | 7 |
| 387 | 12 | 43 | すずむし町会 | 58 |
| 388 | 12 | 44 | 秀和自治会 | 10 |
| 389 | 12 | 45 | 明和会 | 45 |
| 390 | 12 | 46 | 三咲南部自治会 | 28 |
| 391 | 12 | 47 | 早咲き会町会 | 26 |
| 392 | 12 | 48 | すずらん自治会 | 16 |
| 393 | 12 | 49 | 三和自治会 | 52 |
| 394 | 12 | 51 | 三咲親睦自治会 | 72 |
| 395 | 12 | 52 | 三咲よつば会 | 22 |
| 396 | 12 | 54 | シルキー南三咲町会 | 7 |
| 397 | 12 | 55 | 南三咲エルタウン自治会 | 20 |
| 398 | 12 | 56 | 南三咲1丁目町会 | 15 |
| 399 | 12 | 57 | LM船橋三咲第2自治会 | 5 |
| 400 | 12 | 58 | 三咲ハーモニータウン自治会 | 12 |
| 401 | 12 | 59 | 三咲九重町会 | 30 |
| 402 | 12 | 60 | フィオレンテ三咲自治会 | 77 |
| 403 | 12 | 61 | 六風会町会 | 18 |
| 404 | 12 | 62 | 南三咲135自治会 | 8 |
| 405 | 12 | 63 | ヘルシータウン南三咲1丁目町会 | 15 |
| 406 | 12 | 64 | パークヒルズ三咲自治会 | 17 |
| 407 | 12 | 65 | みさき青空自治会 | 16 |
| 408 | 12 | 66 | 三咲1−7町会 | 8 |
| 409 | 12 | 67 | 三咲ひまわり町会 | 28 |
| 410 | 12 | 68 | 三咲秋桜自治会 | 10 |
| 411 | 12 | 69 | ひいらぎ会 | 33 |
| 412 | 12 | 70 | ピノキオ会 | 6 |
| 413 | 12 | 71 | 南三咲2丁目自治会 | 20 |
| 414 | 12 | 72 | 三咲レインボー町会 | 35 |
| 415 | 12 | 73 | アンフィニ自治会 | 15 |
| 416 | 12 | 74 | オリーブ自治会 | 16 |
| 417 | 12 | 75 | 新三咲町会 | 16 |
| 418 | 12 | 76 | 南三咲1丁目さくら町会 | 10 |
| 419 | 12 | 77 | 三咲8丁目8番街区自治会 | 23 |
| 420 | 12 | 78 | デュオアベニュー船橋三咲グローブゲート自治会 | 55 |
| 421 | 12 | 79 | 豊桜会 | 12 |
| 422 | 12 | 80 | 三咲みんなの会自治会 | 9 |
| 423 | 12 | 81 | 三咲にこにこ自治会 | 14 |
| 424 | 12 | 82 | 三咲いちよん町会 | 35 |
| 425 | 12 | 83 | 南三咲1丁目自治会 | 7 |
| 426 | 12 | 84 | 三咲8丁目5番自治会 | 20 |
| 427 | 12 | 85 | M-三咲3丁目自治会 | 13 |
| 428 | 12 | 86 | 三咲第7町会 | 14 |
| 429 | 12 | 87 | ココチガーデン船橋三咲自治会 | 39 |
| 430 | 12 | 88 | クラシード三咲5丁目自治会 | 15 |
| 431 | 12 | 89 | ブルーミングガーデン三咲3丁目19棟自治会 | 19 |
| 432 | 12 | 90 | 三咲令和会 | 22 |
| 433 | 12 | 91 | ブルーミングガーデン南三咲3丁目20棟自治会 | 20 |
| 434 | 12 | 92 | グラファーレ三咲7丁目自治会 | 19 |
| 435 | 12 | 93 | グラファーレ南三咲1丁目自治会 | 41 |
| 436 | 12 | 94 | 三咲2828自治会 | 9 |
| 437 | 12 | 95 | グラファーレ三咲4丁目自治会 | 13 |
| 438 | 13 | 1 | 咲が丘さつき会 | 172 |
| 439 | 13 | 2 | みやぎ台自治会 | 448 |
| 440 | 13 | 3 | みやぎ台五月会 | 14 |
| 441 | 13 | 4 | 三咲台自治会 | 347 |
